BŁONNIK OWSIANY | |
Energia | 46 kcal |
Tłuszcz | 1,8 g |
Węglowodany | 3,2 g |
W tym cukry | 0,5 g |
Białko | 4,0 g |
Błonnik | 78,0 g |
Sól | 0,0 g |
BŁONNIK JABŁKOWY | |
Energia | 100 kcal |
Tłuszcz | 1,6 g |
Węglowodany | 14,0 g |
W tym cukry | 1,5 g |
Białko | 6,4 g |
Błonnik | 60,0 g |
Sól | 0,0 g |
BŁONNIK ARONIOWY | |
Energia | 250 kcal |
Tłuszcz | 3,61 g |
Węglowodany | 13,61 g |
W tym cukry | 1,11 g |
Białko | 6,95 g |
Błonnik | 70,0 g |
Sól | 0,10 g |
BŁONNIK KAKOWY | |
Energia | 103 kcal |
Tłuszcz | 2,5 g |
Węglowodany | 2,2 g |
W tym cukry | 0,5 g |
Białko | 19,5 g |
Błonnik | 65,0 g |
Sól | 0,0 g |